
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE XITEC PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG
| Model chassi |
CSC51091GSSZ6 |
||||
| Công thức bánh xe | 4×2 | ||||
| Trọng lượng | Tải trọng thiết kế (kg) | 5500 | |||
| Tự trọng thiết kế (kg) | 3405 | ||||
| Tổng trọng thiết kế (kg) | 9100 | ||||
| Kích thước | Kích thước tổng thể (mm) | 6.310 x 2.150 x 2.500 | |||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.280 | ||||
| Vệt bánh trước/ sau (mm) | 1.610/1.645 | ||||
| Vận hành | Tốc độ lớn nhất (km/h) | 95 | |||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 180 | ||||
| Mức tiêu hao nhiên liệu (l/100km) | 7÷10 | ||||
| Cấu hình xe | Cabin | Kiểu loại | 3 người ngồi, điều hòa, vô lăng thể thao tích hợp nút điều khiển âm thanh và ga tự động, AM/FM/MP3, đồng hồ trung tâm điện tử, kính lên xuống điều chỉnh điện, khóa cửa điều khiển từ xa, nút điều khiển góc chiếu của đèn pha | ||
| Động cơ | Model |
Weichai WP25Q151E62 |
|||
| Chủng loại | Động cơ diesel 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, có turbo tăng áp | ||||
| Công suất/ (kw/rpm) | 109/3200 | ||||
| Dung tích (cm3) | 2289 | ||||
| Momen xoắn max (Nm) | 340 | ||||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro VI | ||||
| Hộp số | HW08C với 6 số tiến và 1 số lùi | ||||
| Cỡ lốp | 7.50R16 | ||||
| Số lượng | 6+1 (bao gồm cả lốp dự phòng) | ||||
| Hệ thống lái | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||||
| Hệ thống truyền lực | Đĩa đơn, đường kính lá ma sát phi 320 | ||||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá bán elíp, giảm chấn thuỷ lực tác động 2 chiều | ||||
| Hệ thống phanh | Dẫn động khí nén hai dòng, kiểu má phanh tang trống, phanh khí xả, trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS + kiểm soát lực kéo ASR | ||||
| Thông số của xitéc | Dung tích/kích thước xitec (m3) | 5,5 | |||
| Vật liệu chế tạo bồn | Thép carbon dày ≥ 4mm | ||||
| Hệ thống bơm, đường ống và van công nghệ. Các vòi tưới độc lập có van khóa bẳng tay | – 01 vòi phun nước rửa đường phía trước
– 02 vòi phun chống bụi. – 01 súng phun nước áp lực cao ≥ 15 m dùng để tưới cây, chữa cháy hoặc rửa biển quảng cáo.. |
||||
| Trang bị | 01 bộ phụ tùng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, 02 ống hút nước. Còi và 2 dải đèn led cảnh báo phía sau khi làm việc | ||||
| Thông số kỹ thuật bơm | Model | 65QZF-40/45 | Độ sâu hút nước (m) | 4 | |
| Công suất (kw) | 9,25 | Áp suất bơm (mpa) | 1,5 | ||
| Tốc độ quay (v/p) | 1.450 | Lưu lượng bơm (m3/h) | 40 | ||





